老陳配件自有倉庫場地3萬余平方米,供應(yīng) 力士德 SC210·7 挖掘機(jī) 整機(jī)配件及二手機(jī),新舊款配件齊全,歡迎垂詢。

力士德 SC210·7 挖掘機(jī) 配件及二手機(jī)
SC2107挖掘機(jī)SC210.7設(shè)計(jì)開發(fā)充分吸收了國內(nèi)外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù),動(dòng)臂,斗桿,鏟斗均選用焊接性能好,強(qiáng)度高的優(yōu)質(zhì)材料制作而成,動(dòng)臂前后連接支撐采用整體鑄鋼結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)臺(tái)可360度回轉(zhuǎn),接地比壓小,在松軟土地上通過能力強(qiáng),駕駛室采用硅油減震器,提高了駕駛舒適度。SC210.7設(shè)計(jì)開發(fā)充分吸收了國內(nèi)外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù),動(dòng)臂,斗桿,鏟斗均選用焊接性能好,強(qiáng)度高的優(yōu)質(zhì)材料制作而成,動(dòng)臂前后連接支撐采用整體鑄鋼結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)臺(tái)可360度回轉(zhuǎn),接地比壓小,在松軟土地上通過能力強(qiáng),駕駛室采用硅油減震器,提高了駕駛舒適度。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)項(xiàng) | 單位 | 參考值 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(原裝進(jìn)口) | ||
型號(hào) | A-6BG1TQB-05 | |
托鏈輪每側(cè) | 個(gè) | 2 |
蓄電池 | (v,Ah) | 12,120×2 |
交流發(fā)電機(jī) | (A) | 24V,40 |
起動(dòng)馬達(dá) | (Kw) | 24V,4.5 |
最大扭距 | (N.M/rpm) | 542/1700 |
額定輸出功率 | (Kw/rpm) | 117/2150 |
活塞總排量 | (L) | 6.494 |
缸數(shù) 缸徑×行程 | (mm) | 6-102×125 |
型式 | 4沖程、水冷、直列、頂置氣門、直噴、渦輪增壓 | |
工作標(biāo)準(zhǔn) | ||
動(dòng)臂標(biāo)配 | SC210.7/SC210LC.7 | |
斗桿(標(biāo)配) | SC210.7/SC210LC.7 | |
修坡斗(選購) | 米 | 2 |
清淤斗(選購) | 立方米 | 0.8 |
巖石鏟斗(選購) | 立方米 | 0.6 |
斗容 | 立方米 | 范圍值 0.4-0.8 |
行走部分 | ||
支重輪每側(cè) | 個(gè) | 7 |
履帶接地長度 | (mm) | 3260 |
履帶中心距 | (mm) | 2180 |
履帶板標(biāo)準(zhǔn)履帶板(600mm),每側(cè) | 塊 | 45 |
液壓系統(tǒng)/控制閥(Kawasaki) | ||
類型 | KMX15R | |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)(Kawasaki) | 軸向柱塞式(帶制動(dòng)閥、停車制動(dòng)器)×1 | |
行走馬達(dá)(KYB) | 軸向柱塞式(帶制動(dòng)閥、停車制動(dòng)器)×2 | |
控制方法 | 液壓先導(dǎo)式 | |
液壓系統(tǒng)/液壓泵(Kawasaki) | ||
類型×數(shù)量 | (l/min) | 可變排量式雙聯(lián)柱塞泵 |
設(shè)定壓力 | (Mpa)(Kg/cm2) | 柱塞式:34.8(355) |
流量 | (L/min) | 柱塞式:214×2 |
液壓系統(tǒng)/液壓油缸(往復(fù)柱塞式) | ||
動(dòng)臂油缸 | 120×85 | |
鏟斗油缸 | 115×80 | |
斗桿油缸 | 135×95 |
產(chǎn)品尺寸:
A 全長(運(yùn)輸狀態(tài))(mm) | 9423 |
B 全寬(mm) | 2780 |
C 全高(運(yùn)輸狀態(tài))(mm) | 3165 |
D 車體全高(駕駛室頂)(mm) | 2940 |
E 上部結(jié)構(gòu)離地距離(mm) | 1064 |
F 最小離地間隙(mm) | 468 |
G 尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 2720 |
H 履帶接地長度(mm) | 3260 |
J 履帶長度(mm) | 4070 |
K 履帶軌距(mm) | 2180 |
L 履帶全寬(mm) | 2780 |
M 履帶板寬度(mm) | 600 |
V 工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3040 |
Z 工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑上端高度(mm) | 8005 |
工作范圍:
鏟斗容量(m3) | 0.8 |
操作重量(kg) | 21000 |
O 最大挖掘高度(mm) | 9223 |
P 最大卸載高度(mm) | 6506 |
Q 最大挖掘深度(mm) | 6620 |
R 最大垂直挖掘深度(mm) | 5980 |
T 最大挖掘半徑(mm) | 9875 |
U 最大地面挖掘半徑(mm) | 9700 |
鏟斗最大挖掘力(kN) | 112(11400) |
回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 11.7 |
行走速度(km/h) | L:3.1 H:5.5 |
爬坡能力 | 35 |
接地比壓(kPa) | 44.9 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬(mm) | 600 |
斜面回轉(zhuǎn)最大角度(deg) | 25 |